![]() |
|
Obroty
Poprosić o wycenę - Email
Select Language
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | SUS201,304,304L,316,316L,431,321,410/430,310S,904L,super dupleks ze stali nierdzewnej lub na zamówie | Średnica drutu: | 0.3mm-4mm ((rozmiar zapasów)) |
---|---|---|---|
Przysłona (wyraźna odległość): | 0.5mm-50mm ((lub 1-24 ocz) | Szerokość i długość: | 3FTX100FT,1MX30M,4FTX100FT,5FTX100FT lub możemy dostosować |
Zastosowanie: | Służy jako szkielet kamieniołomowy, panel wypełniający, element filtrujący, grill itp. I odgrywa waż | MOQ: | 1 m2 |
Metoda tkania: | przed tkaniem. | ||
Podkreślić: | Włókna z stali nierdzewnej 0,5 mm,Włókna z okładką |
Włókno z siatki z stali nierdzewnej o średnicy 0,5 mm, otwór o średnicy 1 mm,10,3 mm,10,6 mm
Opis:
Sieć z drutu krympowanego ze stali nierdzewnej jest wykonana z wysokiej jakości drutu ze stali nierdzewnej.Tkaną sieć z kręconego drutu ma kwadratowe otwarcie i prostokąt otwarcie, który ma różne średnice drutu i zastosowania.
Szybkie szczegóły:
Włókno z kręgosłupa | ||||
Wskaźnik drutu SWG |
Średnica drutu (mm) |
Oczko/calo | Otwór (mm) |
Waga (kg/m2) |
14 | 2.0 | 21 | 1 | 4.2 |
8 | 4.05 | 18 | 1 | 15 |
25 | 0.50 | 20 | 0.61 | 2.6 |
23 | 0.61 | 18 | 0.8 | 3.4 |
24 | 0.55 | 16 | 0.1 | 2.5 |
24 | 0.55 | 14 | 0.12 | 4 |
22 | 0.71 | 12 | 0.14 | 2.94 |
19 | 1 | 2.3 | 0.18 | 1.45 |
6 | 4.8 | 1.2 | 2 | 20 |
6 | 4.8 | 1 | 2 | 20 |
6 | 4.8 | 0.7 | 3 | 14 |
14 | 2.0 | 5.08 | 0.3 | 12 |
14 | 2.0 | 2.1 | 1 | 2.5 |
14 | 2.0 | 3.6 | 1.5 | 1.9 |
Cechy:
Opakowanie:
Zastosowanie:
Osoba kontaktowa: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665