![]() |
|
Obroty
Poprosić o wycenę - Email
Select Language
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | Ocynkowana ogniowo siatka z karbowanego drutu o średnicy 30 mm dla fabryki cegieł | Średnica drutu: | 0.2mm~14mm |
---|---|---|---|
Przysłona (wyraźna odległość): | 0,5-100 mm | Szerokość: | arkuszem lub rolką, dostosowane, maks.: 6m |
Długość: | w arkuszach -6 lub w rolkach -100 m, dostosowane | Krawędź: | dostosowane, spawanie, hak ... |
Obsługa powierzchni: | ocynkowana lub powłoka Vinly (PVC) na inne żądanie | Zastosowanie: | cegielnia,Kopalnie węgla, kopalnie, przesiewacze, maszyny, budownictwo, hodowla rolnicza, separacja |
MOQ: | 1 m2 | ||
Podkreślić: | 30 mm otworu sieci drukowanej,Włókna galwanizowane,warstwowe |
Gorąco zanurzona ocynkowana sieć drutowa 30 mm Otwór do fabryki cegieł
Opis:
Crimped Wire Mesh jest wykonywany przez maszyny do kręcenia siatki z wstępnie kręconym drutem w poniższych stylach wymienionych.
Specyfikacje:
- Nie.
Otwarcie | Rodzaj | Włókno Dia | Waga na stopę kwadratową | Odsetek powierzchni otwartej |
2.00" x 2.00" | Przejrzysty materiał otwierający przestrzeń | .250" | 1.79 | 79.00% |
1.75" x 1.75" | Przejrzysty materiał otwierający przestrzeń | .192" | 1.22 | 81.20% |
1.50" x 1.50" | Przejrzysty materiał otwierający przestrzeń | .162" | 1.02 | 810,50% |
1.25" x 1.25" | Przejrzysty materiał otwierający przestrzeń | .120" | 0.68 | 83.20% |
"x 1" | Przejrzysty materiał otwierający przestrzeń | .105" | 0.5 | 83.90% |
3/4" x 3/4" | Przejrzysty materiał otwierający przestrzeń | .092" | 0.65 | 790,30% |
1/2" x 1/2" | Przejrzysty materiał otwierający przestrzeń | .080" | 0.71 | 740,30% |
3/8" x 3/8" | Przejrzysty materiał otwierający przestrzeń | .080" | 0.91 | 67.90% |
1/4" x 1/4" | Przejrzysty materiał otwierający przestrzeń | .080" | 1.28 | 57.40% |
.395" | 2 siatki | .105" | 1.442 | 62.40% |
.420" | 2 siatki | .080" | 0.83 | 70.60% |
.437" | 2 siatki | .063" | 0.512 | 76.40% |
.453" | 2 siatki | .047" | 0.284 | 820,10% |
.253" | 3 siatki | .080" | 1.264 | 57.60% |
.270" | 3 siatki | .063" | 0.776 | 610,30% |
.286" | 3 siatki | .047" | 0.428 | 73.60% |
.170" | 4 oczko | .080" | 1.721 | 46.20% |
.187" | 4 oczko | .063" | 1.048 | 56.00% |
.203" | 4 oczko | .047" | 0.576 | 65.90% |
Zastosowanie:
Uwaga:
Osoba kontaktowa: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665