![]() |
|
Obroty
Poprosić o wycenę - Email
Select Language
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Przedmiot: | Aluminium, żelazo, ss, miedź Sześciokątna siatka perforowana, siatka o strukturze plastra miodu | Materiał: | Wielokrotny wybór, jak płyta żelazna, płyta ze stali nierdzewnej, płyta mosiężna, płyta ze stopu alu |
---|---|---|---|
Uszczelka: | Arkusz / rolka lub cięcie na wymiar klienta lub gięcie | Grubość płyty: | 0,2-30 mm |
Otwór: | 0,6-200mm | Wzór dziur: | proste lub schodkowe (45 stopni lub 60 stopni) w przypadku innych elementów dekoracyjnych, możesz pr |
Podkreślić: | Sześciokątna perforowana siatka druciana,aluminiowa perforowana siatka druciana,arkusz siatki o strukturze plastra miodu SS |
Aluminium, żelazo, ss, miedź Sześciokątna siatka perforowana, siatka o strukturze plastra miodu
Opisy:
Blacha perforowana z sześciokątnym otworem jest wykonana z metalowych płyt pasujących do wykrojnika w różnych rozmiarach otworów, formujących się w rolki siatkowe lub arkusze siatki z sześciokątnymi otworami za pomocą stempla CNC, cięcia, krojenia, poziomowania, smarowania, gratowania, obróbki powierzchni i innych serii procesy. Jesteśmy producentem, dostawcą, eksporterem sześciokątnych perforowanych blach metalowych, siatki o strukturze plastra miodu, aluminiowej siatki o strukturze plastra miodu, blachy perforowanej z sześciokątnym otworem, siatki metalowej o strukturze plastra miodu, siatki aluminiowej o strukturze plastra miodu, siatki sześciokątnej, sześciokątnej perforowanej siatki, sześciokątnej siatki perforowanej ze stali miękkiej , blacha z otworami sześciokątnymi.
Szybkie szczegóły:
Przedmiot | a (mm) | t (mm) | P (%) |
---|---|---|---|
Sw 8-10,5 | 8 | 10,5 | 58,1 |
Sw 8-12 | 8 | 12 | 44,4 |
Sw 10-15 | 10 | 15 | 44,4 |
Sw 10-18 | 10 | 18 | 30,9 |
Sw 10-28 | 10 | 28 | 12,8 |
Sw 12-16 | 12 | 16 | 56,3 |
Sw 14-21 | 14 | 21 | 44,4 |
Sw 16-21 | 16 | 21 | 58,1 |
Sw 16-34 | 16 | 34 | 22,1 |
Sw 18-25 | 18 | 25 | 51,8 |
Sw 20-26 | 20 | 26 | 59,2 |
Sw 20-28 | 20 | 28 | 51,0 |
Sw 22-30 | 22 | 30 | 53,8 |
Sw 25-35 | 25 | 35 | 51,0 |
Sw 30-44 | 30 | 44 | 46,5 |
Sv 32-40 | 32 | 40 | 64,0 |
Sw 35-48 | 35 | 48 | 53,2 |
Sw 36-48 | 36 | 48 | 56,3 |
Sv 50-65 | 50 | 65 | 59,2 |
Charakterystyka:
Aplikacje :
Ogłoszenie :
Osoba kontaktowa: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665