|
Szczegóły Produktu:
|
Pozycja: | Okrągła siatka perforowana /uderzona siatka | Materiał: | Wybór mutulle, jak żelazna płyta, płyta ze stali nierdzewnej, mosiężna płyta, aluminium aluminiowe, |
---|---|---|---|
opakowanie: | Arkusz/rolka lub cięte na wymiar klienta | Powierzchnia: | 1. zachować oryginalny kolor,2Galwanizowane, powlekane, mielonkowane lub polerowane |
Grubość płyty: | 0,2-30 mm | Otwór: | 0,6-200 mm |
Rozmiar arkusza: | Standard: 1mx1m, 1,2x1m, 1,2x1,2m, 1,2mx2,4 mm, 1,22mx2,44m, 0,55 x 2 m, 0,9 x 2,4 m lub zgodnie z ż | Rozmiar rolki: | Długość 20 m, dla szerokości oparty na żądaniu |
Wzór dziur: | proste lub zatoczone (45 stopni lub 60 degress) dla innych dekoracyjnych, możesz wysłać do nas rysun | ||
Podkreślić: | Perforowana siatka druciana 200 mm,perforowana siatka druciana 30 mm,perforowana siatka metalowa z okrągłym otworem |
Wyroby o średnicy przekraczającej 10 mm
Szczegóły Qucika:
Opis:
Perforowana sieć metalowa z otworem, znana również jako perforowane panele metalowe, perforowana sieć, perforowany ekran metalowy lub perforowana płyta,jest niezwykle uniwersalnym produktem wykonanym z metalu stałego, który jest przebiany przez maszynę w celu stworzenia wzoru otworów, te otwory mogą być okrągłe, kwadratowe, prostokątne, szczelinkowe lub dekoracyjne. RPerforacje ound są jednym z najczęstszych i najtańszych wzorów metalowych ekranów perforowanych. Jest to najpopularniejsza forma otworu.Okrągłe otwory z przewierconej siatki oznacza wybicie małych lub dużych okrągłych otworów o różnym wzorze na różnych materiałach z blachy stalowej lub cewki przez maszynę CNC
.
Zastosowanie:
Automotive & Transport ((Fence wiatrowe / pyłowe, bramy, itp.)
System dźwiękuGłośnik, anteny satelitarne itp.)
Projektowanie i dekoracja (Meble, oświetlenie)
Specyfikacje:
Poniżej jest tylko jedna część specyfikacji, dostosowana do potrzeb jest zawsze dostępna.
Płytka Materiał | Gęstość Metal (mm) | Dziura Dia. (mm) | Głupota (mm) | Arkusz Szerokość w m | Arkusz Długa (m) | Poreczność (%) | Waga (kg/m2) |
Wyrzucanie tablica | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
Płaszczyzna | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.55 | 1.1 | 2.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
0.55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
0.8 | 2.0 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5.0 | 8.0 | 1 | 2 | 35.39 | 7.843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
Włókiennicze Płytka stalowa | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
Aluminiowe tablica | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 4.23 |
Uwaga:
Osoba kontaktowa: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665