![]() |
|
Obroty
Poprosić o wycenę - Email
Select Language
|
|
Szczegóły Produktu:
|
Przedmiot: | Perforowana siatka z okrągłym otworem / siatka do wykrawania | Materiał: | Wielokrotny wybór, jak płyta żelazna, płyta ze stali nierdzewnej, płyta mosiężna, płyta ze stopu alu |
---|---|---|---|
Uszczelka: | Arkusz / rolka lub cięcie na wymiar klienta | Powierzchnia: | 1. zachowaj oryginalny kolor, 2. Ocynkowany, malowany proszkowo, młynek lub polerowany |
Grubość płyty: | 0,2-30 mm | Otwór: | 0,6-200mm |
Rozmiar arkusza: | standard: 1mx1m, 1,2x1m, 1,2x1,2m, 1,2mx2,4mm, 1,22mx2,44m, 0,55x2m, 0,9x2,4m lub na życzenie | Rozmiar rolki: | Długość 20 m, szerokość zależy od żądania |
Wzór dziur: | proste lub schodkowe (45 stopni lub 60 stopni) w przypadku innych elementów dekoracyjnych, możesz pr | ||
Podkreślić: | Perforowana siatka druciana 200 mm,perforowana siatka druciana 30 mm,perforowana siatka metalowa z okrągłym otworem |
Zindywidualizowana perforowana siatka / siatka dziurkowana z okrągłym otworem w różnych otworach
Szybkie szczegóły:
Opisy:
Perforowana siatka metalowa z otworem, znana również jako perforowane panele metalowe, perforowana siatka, perforowany metalowy ekran lub perforowana płyta, to niezwykle wszechstronny produkt wykonany z litego metalu, który jest dziurkowany przez maszynę w celu utworzenia wzoru otworów, tych otworów może być okrągła, kwadratowa, prostokątna, szczelinowa lub dekoracyjna. Rperforacje okrągłe są jednym z najczęstszych i najtańszych wzorów perforowanych metalowych ekranów.jest to najbardziej popularny kształt otworu.Okrągłe otwory perforowanej siatki oznaczają wybicie małego lub dużego okrągłego otworu z innym wzorem na innym materiale z blachy stalowej lub cewki za pomocą maszyny Cnc
.
Aplikacje :
Motoryzacja i transport (ogrodzenia przeciwwiatrowe / przeciwpyłowe, bramy itp.)
System nagłośnieniowy(Głośnik, anteny satelitarne itp.)
Projekt &dekoracyjny (Meble, oświetlenie)
Dane techniczne:
Poniżej znajduje się tylko jedna część specyfikacji, zawsze dostępna na zamówienie.
Płyta Materiał | Grubość Metal (mm) | Otwór śr.(mm) | Poziom (mm) | Arkusz Szerokość (m) | Arkusz Długość (m) | Porowatość (%) | Waga (kg/m2) |
Walcowanie talerz | 0,2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0,88 |
0,35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0,45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2,5 | |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19,6 | 3 | |
Płaski talerz | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3.411 | |
0,55 | 1,5 | 2,8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2,0 | 3.4 | 1 | 2 | 30,78 | 4.465 | |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5.0 | 8,0 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
Nierdzewny blachy stalowej | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6.28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6.28 | |
Aluminium talerz | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1.08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 4.23 |
Ogłoszenie :
Osoba kontaktowa: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665