![]() |
|
Obroty
Poprosić o wycenę - Email
Select Language
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Przedmiot: | Dostosowana do wykrawania metalowa siatka, perforowana blacha do hotelowej lampy dekoracyjnej | Materiał: | Wielokrotny wybór, jak płyta żelazna, płyta ze stali nierdzewnej, płyta mosiężna, płyta ze stopu alu |
---|---|---|---|
Uszczelka: | Arkusz / rolka lub cięcie na wymiar klienta | Powierzchnia: | 1. zachowaj oryginalny kolor, 2. Ocynkowany, malowany proszkowo, młynek lub polerowany |
Grubość płyty: | 0,2-30 mm | Otwór: | 0,6-200mm |
Rozmiar arkusza: | standard: 1mx1m, 1,2x1m, 1,2x1,2m, 1,2mx2,4mm, 1,22mx2,44m, 0,55x2m, 0,9x2,4m lub na życzenie | Rozmiar rolki: | Długość 20 m, szerokość zależy od żądania |
Wzór dziur: | proste lub schodkowe (45 stopni lub 60 stopni) w przypadku innych elementów dekoracyjnych, możesz pr | ||
Podkreślić: | Siatka metalowa ODM,siatka metalowa OEM,perforowana blacha perforowana |
Dostosowana do wykrawania metalowa siatka, perforowana blacha do hotelowej lampy dekoracyjnej
Opisy:
Blacha perforowana, dzięki swojej wytrzymałości, jest jednym z najdoskonalszych wyborów na elementy architektoniczne.Niezależnie od tego, czy jest to zamknięta czy otwarta powłoka budynku, wewnętrzna lub zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna lub wzroku - czy to jako standardowa siatka, czy rozwiązanie według indywidualnych życzeń klienta, perforowana siatka daje nieograniczone możliwości. Tutaj chcielibyśmy przedstawić Państwu blachę perforowaną do wykonania lampy dekoracyjnej stosowanej na miejsce publiczne, takie jak hotel, restauracja itp
Szybkie szczegóły:
Wytłaczamy (wybijamy) otwór w zaprojektowany wzór za pomocą sterowania komputerowego w arkuszu lub rolce, a następnie możemy wykonać cięcie, gięcie, zwijanie i malowanie, aby wykonać bardzo piękne produkty artystyczne dla naszego pięknego życia lub miejsca pracy.
Dane techniczne:
Poniżej znajduje się tylko jedna część specyfikacji, zawsze dostępna na zamówienie.
Płyta Materiał |
Grubość Metal (mm) |
Otwór śr.(mm) |
Poziom (mm) |
Arkusz Szerokość (m) |
Arkusz Długość (m) |
Porowatość (%) |
Waga (kg/m2) |
Walcowanie talerz |
0,2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0,88 |
0,35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0,45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2,5 | |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19,6 | 3 | |
Płaski talerz | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3.411 | |
0,55 | 1,5 | 2,8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2,0 | 3.4 | 1 | 2 | 30,78 | 4.465 | |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5.0 | 8,0 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
Nierdzewny blachy stalowej |
0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6.28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6.28 | |
Aluminium talerz |
0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1.08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 4.23 |
Aplikacje :
Motoryzacja i transport (ogrodzenia przeciwwiatrowe / przeciwpyłowe, bramy itp.)
System nagłośnieniowy(Głośnik, anteny satelitarne itp.)
Projekt &dekoracyjny (Meble, oświetlenie)
Ogłoszenie :
Osoba kontaktowa: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665