![]() |
|
Obroty
Poprosić o wycenę - Email
Select Language
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Item Name: | Z shape Ladder wire mesh belt for fiber, textile and packaging (shrinking) sectors | Material: | Stainless Steel 304,316 ,carbon steel ,coppeer clad steel |
---|---|---|---|
Wire diameter: | 0.8mm-4.0mm | Poziom: | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" (4mm-25mm) |
Szerokość: | 76,2 mm-4200 mm | Styl lotu: | pojedynczy /podwójny lub bar, obręcz |
Typ krawędzi: | Jednorazowa krawędź pętli, podwójna krawędź pętli, krawędź pętli w kształcie litery C. | Applications: | wire mesh belt for fiber, textile and packaging (shrinking) sectors |
Podkreślić: | Drabina z siatki drucianej,pasek z siatki drucianej w kształcie litery Z,siatka druciana do pakowania drabiny |
Kształt Z Łódź pas siatki drukowej dla włókienniczych, włókienniczych i opakowaniowych (zmniejszających się) sektorów
Opis:
Przystosowany do wielu zastosowań, ten lekki pasek jest energooszczędny i mniej zatrzymywa ciepło w porównaniu z innymi rodzajami pasa.
Ta taśma przenośna, zwana również taśmą czekoladową lub taśmą do prania, jest zazwyczaj wykonana z twardych, wysokokarbonowych materiałów ze stali nierdzewnej.Główne preferowane obszary zastosowania obejmują linie powłoki czekoladowejPonadto ta taśma przenośna jest stosowana w sektorze włókien, tekstylnym i opakowaniowym (zmniejszającym się),i często używany w wypiekachJest to nasz produkt, który jest preferowany przez architektów do celów dekoracyjnych.
Szybki szczegół:
Szerokość (mm) | Odległość (mm) | Włókno Diam (mm) |
Liczba przestrzeni | Masę jednostkową (Kg/LM) |
203 | 7.26 | 1.57 | 3 | 0.65 |
356 | 7.26 | 1.57 | 5 | 1.05 |
356 | 12.7 | 1.83 | 5 | 0.85 |
381 | 7.26 | 1.27 | 7 | 0.75 |
381 | 12.7 | 1.83 | 5 | 0.90 |
400 | 6.00 | 1.27 | 7 | 0.95 |
400 | 6.01 | 1.27 | 7 | 0.85 |
400 | 6.4 | 1.27 | 5 | 0.76 |
400 | 6.40 | 1.40 | 5 | 1.00 |
Typowe zastosowania:
Cechy:
Uwaga:
Osoba kontaktowa: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665