![]() |
|
Obroty
Poprosić o wycenę - Email
Select Language
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa pozycji: | Paski przenośne o strukturze plastra miodu znane również jako płaskie paski do pieczenia w pizzy | Materiał: | C-1045 Stal wysokowęglowa, ocynkowana stal niskowęglowa, stal nierdzewna 201, stal nierdzewna 304, s |
---|---|---|---|
Średnica pręta: | 3,4,5,6,8 mm itp | Rod Pitch: | 12.7,25.4,38.1,50.8mm ,etc |
Skok spiralny: | 12,7-40mm | Belt width: | 200 mm to 4000 mm |
Typ krawędzi: | zaciskane lub spawane | Wnioski: | używany na maszynie z przenośnikiem taśmowym |
Podkreślić: | Metalowa siatka przenośnika o strukturze plastra miodu,siatka przenośnika 200 mm,metalowa taśma przenośnika o strukturze plastra miodu 4000 mm |
Pasy przenośnikowe z pączkami, znane również jako pasy z płaskimi drutami do pieczenia pieca pizzowego
Opis:
Pasy z pączkami, znane również w całej branży jako pasy z płaskimi drutami, są pasami prostymi o niezwykle wysokim stosunku siły do masy.Jest dostępny w różnych konfiguracjach przysłony, aby odpowiadać różnorodnym zastosowaniom, takim jak odlewy, pieczenia, odwadniania i pakowania.Pręty są wykończone z spawanymi krawędziami przycisków lub krawędziami hakówJest to mocny, lekki, napędzany pozytywnie pasek. Duży otwarty obszar sprawia, że pasek ten jest szczególnie odpowiedni do takich procesów jak mycie, suszenie, chłodzenie i gotowanie.
- Nie.Szybki szczegół:
2)Dostępne materiały
• Stal nierdzewna 1.4301 (304)
• Stal nierdzewna 1.4401 (316)
• Stal nierdzewna 1,4541 (321)**
• Stal nierdzewna 1,4828**
• Stal łagodna
• Z galwanizowanej stali miękkiej
** Dostępne ograniczone specyfikacje
3)Komponenty napędu:
Przy wyborze najodpowiedniejszego materiału kołowego do zastosowania
ważne jest, aby przyjrzeć się warunkom, w jakich będzie działał pasek.
Warunki takie jak ścieranie, korozja, zmiany wysokiej/niskiej temperatury,
Temperatura otoczenia, rodzaj wykonywanego procesu itp.
w zakresie wyboru koła obrotowego.
4)Specifikacje pasów
Pasy z pączkami dostępne są w szerokim zakresie specyfikacji.
pasy mogą mieć szerokość do 5 metrów, dostępne są alternatywne specyfikacje, prosimy o kontakt
Nasze techniczne inżynierowie sprzedaży dla informacji
Standardy europejskie | ||||
S/N | Odległość poprzeczna pręta (mm) | Nominalna odchylenie boczne ((mm) | Płaski pas ((mm) | Średnica pręta krzyżowego (mm) |
ES001* | 13.7 | 14.6 | 10x1 | 3 |
ES 003 | 26.2 | 15.55 | 12x1.2 | 4 |
ES 004 | 27.4 | 15.7 | 9.5x1.25 | 3 |
ES 006 | 27.4 | 24.7 | 9.5x1.25 | 3 |
ES 012 | 28.6 | 15 | 9.5x1.25 | 3 |
ES 013 | 28.6 | 26.25 | 9.5x1.25 | 3 |
ES 015 | 28.4 | 22.5 | 15x1.2 | 4 |
* Dostępna tylko krawędź guzików |
Standard cesarski | ||||
S/N | Krzyżówka ((mm) | Nominalny odchylek boczny (mm) | Płaski pas (mm) | Wskaźnik wzorcowy |
IS 101A* | 12.85 | 14.48 | 9.5x1.2 | 3 |
IS 101B* | 13.72 | 14.48 | 9.5x1.2 | 3 |
IS 101C* | 14.22 | 15.46 | 9.5x1.2 | 3 |
IS 102A | 28.58 | 15.46 | 9.5x1.2 | 3 |
IS 102B | 27.53 | 15.22 | 9.5x1.2 | 3 |
IS 102C | 26.97 | 15.22 | 9.5x1.2 | 3 |
IS 103 | 28.58 | 26.19 | 9.5x1.2 | 3 |
IS 104 | 26.97 | 17.78 | 12.7x1.6 | 4.9 |
IS 105 | 26.97 | 25.4 | 12.7x1.6 | 4.9 |
IS 106 | 28.58 | 25.4 | 15.9x1.6 | 4.9 |
IS 107 | 38.1 | 38.1 | 15.9x1.6 | 4.9 |
IS 108 | 50.8 | 50.8 | 15.9x1.6 | 4.9 |
IS 109 | 76.2 | 76.2 | 15.9x1.6 | 4.9 |
* Dostępna tylko krawędź guzików |
Indywidualne specyfikacje
Oprócz powyższych rozmiarów standardowych jesteśmy w stanie dostarczyć specyfikacje wykonane na zamówienie, a poniższa tabela przedstawia ramy dostępności.Proszę skontaktować się z naszym zespołem sprzedaży technicznej omówić dostępność w szczegółach, jak dalsze ograniczenia mają zastosowanie do płaskiej sekcji paska rozmiar wymagany.
Cross Rod Dia. | Krzyżówka | Krawędź | ||
(mm) | od (mm) | do (mm) | Wyroby z włókien | Zgadza się. |
3.00 | 12.7 | 30.0 | • | • |
4.00 | 13.7 | 29.0 | • | • |
5.00 | 25.0 | 28.0 | • | • |
Zastosowanie:
Pas pęcherzowy ma wiele i zróżnicowanych zastosowań, poniżej znajduje się lista typowych zastosowań.Skontaktuj się z naszymi inżynierami sprzedaży technicznej, aby sprawdzić, czy pasy Honeycomb są odpowiednie dla Twoich potrzeb.
Uwaga:
Osoba kontaktowa: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665