|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa pozycji: | Płaskie paski elastyczne, pasek z drutu flex do pizzy lub smażenie żywności veyor | Materiał: | Stal nierdzewna 304 316 lub inne zgodnie z żądaniem |
---|---|---|---|
Średnica drutu: | 0,8 mm-4,0 mm | Poziom: | 1/8 ", 1/4", 3/8 ", 1/2", 3/4 "(3 mm-25 mm) |
Szerokość: | 76,2 mm-4000 mm | Styl lotu: | pojedynczy /podwójny pikiet, bar, zwężający się pasek |
Typ krawędzi: | Jednorazowa krawędź pętli, podwójna krawędź pętli, krawędź pętli w kształcie litery C. | Wnioski: | Flex Grid Pasek do pizzy do piekarnika lub smażenia |
Podkreślić: | Płaska elastyczna siatka druciana przenośnika taśmowego,siatka przenośnikowa do pieca do pizzy,płaski elastyczny pasek druciany do smażenia żywności |
Flat Flex Belting, Flex Grid Wire Belt do pieca pizzowego lub smażenia żywności
Opis:
Pas z siatki płukania ze stali nierdzewnej posiada strukturę pojedynczej warstwy, co przyczynia się do jego lekkiej jakości, a pas jest napędzany przez koła łańcuchowe.Wielkość przebicia paska sieciowego ze stali nierdzewnej jest duża, dzięki czemu pas jest idealny do chłodzenia, smażenia, pieczenia, suszenia, ogrzewania, powlekania i pakowania lekkich produktów.Taśma przenośna z płaską górą z giętym drutem może być stosowana w zakresie temperatur od -55°C do 300°C.
Szybki szczegół:
/Kluczowe dane, /przed oczekiwaniem oferty.
Pozycja | Płaski pas elastyczny, pas drabinkowy, pas w kształcie Z, pas czekoladowy, itp. |
Materiał | 304 stali nierdzewnej, 316 stali nierdzewnej, 201 stali nierdzewnej,węglowej stali |
Średnica drutu | 00,9 mm-4,0 mm |
Rod picth | 4.3 - 25 mm |
Szerokość pasa | 200 - 4000 mm |
Krawędź | Jednorazowa pętla, podwójna pętla lub w kształcie C |
Uwaga: Głowica jest zazwyczaj dostosowywana zgodnie z wymaganiami klientów, co jest niestandardowym taśmą przenośną. |
(części specyfikacji) | ||||
Pozycja | Średnica drutu (mm) |
Głupota (mm) |
Obszar otwarty (%) |
Rodzaj krawędzi |
FFCB-01 | 0.9 | 4.24 | 77 | Jednorazowe/podwójne |
FFCB-02 | 0.9 | 5.64 | 82 | Jednorazowe/podwójne |
FFCB-03 | 1.0 | 5.5 | 79 | Jednorazowe/podwójne |
FFCB-04 | 1.0 | 5.6 | 79.5 | Jednorazowe/podwójne |
FFCB-05 | 1.27 | 4.3 | 67 | Samotny |
FFCB-06 | 1.27 | 5.5 | 73 | Jednorazowe/podwójne |
FFCB-07 | 1.27 | 6.0 | 76 | Jednorazowe/podwójne |
FFCB-08 | 1.27 | 6.35 | 77 | Jednorazowe/podwójne |
FFCB-09 | 1.27 | 7.26 | 80 | Jednorazowe/podwójne/w kształcie C |
FFCB-10 | 1.40 | 6.40 | 76 | Jednorazowy/w kształcie C |
FFCB-11 | 1.60 | 7.26 | 75 | Jednorazowe/podwójne/w kształcie C |
FFCB-12 | 1.83 | 12.00 | 81 | Samotny |
FFCB-13 | 1.83 | 12.70 | 82 | Jednorazowy/w kształcie C |
FFCB-14 | 2.08 | 9.60 | 75 | Jednorazowy/w kształcie C |
FFCB-15 | 2.35 | 12.70 | 78 | Jednorazowy/w kształcie C |
FFCB-16 | 2.35 | 20.32 | 85 | Samotny |
FFCB-17 | 2.80 | 12.70 | 72 | Jednorazowy/w kształcie C |
Typowe zastosowania:
Główne cechy:
Uwaga:
Osoba kontaktowa: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665