|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Średnica drutu: | 0,03-1,2 mm | Przedmiot: | ekran z siatki z drutu miedzianego |
|---|---|---|---|
| Oczko: | BZwykły splot: 6-200 oczek, splot diagonalny do 250 oczek, tkactwo holenderskie jest zamawiane na ży | Tworzywo: | czerwona miedź (czysta 99,99%) |
| Szerokość: | 0,914,1,1,2,1,5,1,8,2,2,5 m (można rozciąć w najwęższą szerokość, która może wynosić 3 mm) | Typ tkania: | Zwykły, diagonalny, karbowany tkany. |
| Długość: | Gotowy towar ma zazwyczaj długość 30 metrów, a na zamówienie - do 150 metrów | Uszczelka: | Wodoodporny papier, drewniana obudowa lub zgodnie z żądaniem |
| Podkreślić: | Siatka z siatki miedzianej,siatka z siatki drucianej 1,2 mm |
||
Siatka z czerwonej miedzi do ekranowania RFI, klatek Faradaya i innych
Szybkie szczegóły i tabela specyfikacji:
Poniżej znajduje się tylko część typowych specyfikacji, dostępne są również na zamówienie.
| Oczka | Średnica drutu | Otwór (mm) | ||
| SWG | mm | cal | ||
| 6 oczek | 22 | 0,711 | 0,028 | 3,522 |
| 8 oczek | 23 | 0,610 | 0,024 | 2,565 |
| 10 oczek | 25 | 0,508 | 0,020 | 2,032 |
| 12 oczek | 26 | 0,457 | 0,018 | 1,660 |
| 14 oczek | 27 | 0,417 | 0,016 | 1,397 |
| 16 oczek | 29 | 0,345 | 0,014 | 1,243 |
| 18 oczek | 30 | 0,315 | 0,012 | 1,096 |
| 20 oczek | 30 | 0,315 | 0,0124 | 0,955 |
| 22 oczek | 30 | 0,315 | 0,0124 | 0,840 |
| 24 oczek | 30 | 0,315 | 0,0124 | 0,743 |
| 26 oczek | 31 | 0,295 | 0,0116 | 0,682 |
| 28 oczek | 31 | 0,295 | 0,0116 | 0,612 |
| 30 oczek | 32 | 0,274 | 0,011 | 0,573 |
| 32 oczek | 33 | 0,254 | 0,010 | 0,540 |
| 34 oczek | 34 | 0,234 | 0,0092 | 0,513 |
| 36 oczek | 34 | 0,234 | 0,0092 | 0,472 |
| 38 oczek | 35 | 0,213 | 0,0084 | 0,455 |
| 40 oczek | 36 | 0,193 | 0,0076 | 0,442 |
| 42 oczek | 36 | 0,193 | 0,0076 | 0,412 |
| 44 oczek | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,404 |
| 46 oczek | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,379 |
| 48 oczek | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,356 |
| 50 oczek | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,335 |
| 60 × 50 oczek | 36 | 0,193 | 0,0076 | - |
| 60 × 50 oczek | 37 | 0,173 | 0,0068 | - |
| 60 oczek | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,250 |
| 70 oczek | 30 | 0,132 | 0,0052 | 0,231 |
| 80 oczek | 40 | 0,122 | 0,0048 | 0,196 |
| 90 oczek | 41 | 0,112 | 0,0044 | 0,170 |
| 100 oczek | 42 | 0,012 | 0,004 | 0,152 |
| 120 × 108 oczek | 43 | 0,091 | 0,0036 | - |
| 120 oczek | 44 | 0,081 | 0,0032 | 0,131 |
| 140 oczek | 46 | 0,061 | 0,0024 | 0,120 |
| 150 oczek | 46 | 0,061 | 0,0024 | 0,108 |
| 160 oczek | 46 | 0,061 | 0,0024 | 0,098 |
| 180 oczek | 47 | 0,051 | 0,002 | 0,090 |
| 200 oczek | 47 | 0,051 | 0,002 | 0,076 |
Opisy:
Nasza siatka miedziana jest w 99+% czystości handlowej i jest dostępna w rolkach i kawałkach.Siatka z drutu miedzianego wykonana jest z jedwabnych nici tkanych wzorem płóciennym, skośnym lub falistym. W zależności od wymagań możemy wykonać tkaninę z drutu miedzianego o różnych kształtach lub gęstościach.
| Stop | Norma(y) | Limity (%) |
Fosfor (P) |
Miedź+Srebro (Cu)+(Ag) |
| C12200 Miedź CDA 122 |
ASTM B152 | Min | 0,015 | 99,9 |
| Max | 0,04 | Reszta |
![]()
Zastosowania:
Siatki rynnowe i podsufitowe
Siatki na owady
Kontrola korzeni
Siatki do szafek
Rzeźba
Produkcja papieru
Filtracja
Testy laboratoryjne
Magazynowanie energii
Grzałki elektryczne
Fumigacja przeciw szkodnikom
Taktyczne schrony wojskowe i kontenery modułowe
Robotyka i automatyka zasilania
Radiatory gamma
Wzbogacanie zdrowia, ciała i umysłu
Inicjatywy programów kosmicznych
Metalarstwo i introligatorstwo
Filtracja i separacja powietrza i cieczy
Uwaga:
Wszelkie specjalne prośby prosimy przesyłać do nas, postaramy się jak najlepiej wdrożyć rozwiązanie dla Państwa.
Proszę podać
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665