|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Przedmiot: | siatka ekranująca z mosiądzu, miedzi, brązu fosforowego, | Materiał: | czerwona miedź (czysta 99,99%) mosiądz (H65,H80 itp.), brąz fosforowy. |
|---|---|---|---|
| Rodzaj tkania: | Gładka, skośna, tkana karbowana. | Exception : INVALID_FETCH - getIP() ERROR: | 0,03-1,2 mm |
| Siatka: | Mosiądz i miedź - (4-200 oczek), siatka z miedzi fosforowej - (4-400) siatka | Szerokość: | 0,914,1,1,2,1,5,1,8,2,2,5 m (można przyciąć do najwęższej szerokości może wynosić 3 mm) |
| Długość: | Gotowy zapas ma zazwyczaj 30 metrów długości, dostosowany do 180 metrów | Uszczelka: | wodoodporny papier, drewniana skrzynka lub na życzenie |
| Podkreślić: | Ekranująca siatka miedziana,siatka miedziana 1,2 mm |
||
Wysokiej jakości mosiężna, miedź, siatka ekranująca z brązu fosforowego
Szybkie Szczegóły :
![]()
Opisy:
Siatka sygnałowa Shileding jest produkowana przez China Hebei Xingkuan Tech, która jest ściśle zgodna ze standardami klienta, standardami GB T18850-2002 i standardami GB / T19001. Siatka ekranująca ma funkcję ekranowania sygnałów.Posiada właściwości niemagnetyczne i dobrą rozciągliwość.Jest podzielony na siatkę mosiężną, siatkę z czerwonej miedzi i siatkę z brązu fosforowego.W rzeczywistości te trzy produkty mogą być używane jako siatka ekranująca, która może odgrywać efekt ekranujący, ale efekt ekranowania siatki z czerwonej miedzi jest lepszy.
Aplikacje :
Szyling :sprzęt elektroniczny przeciw zakłóceniom elektromagnetycznym, ekranowanie warstwy szkła, ekranowanie elektromagnetyczne, ekranowanie sygnału,Cła, lotnictwo, energia elektryczna, przemysł informacyjny, maszyny, finanse, sprzęt wysokiej częstotliwości, pomiary i testy, wojskowy i rządowe organy bezpieczeństwa, zaawansowane technologicznie projekty przeciwdziałające zakłóceniom elektromagnetycznym;
Dekoracja:na całe życie i do użytku osobistego , schronienie dla osobistej powściągliwości ;
Filtrowanie:glina ceramiczna i szkło, drukowanie i barwienie przedmiotów wyrobów ceramicznych oraz filtrowanie cieczy i gazu;
![]()
Dane techniczne:
Poniżej znajduje się tylko część wspólnej specyfikacji, dostępna na zamówienie.
![]()
| Siatka/Cal | Średnica przewodu | Otwór siatki | Obszar otwierania | Waga |
| mm | mm | A | kg/m²2 | |
| D | L | % | ||
| 4 | 1.2 | 5.15 | 65% | 3,25 |
| 5 | 1 | 4,08 | 65% | 2.82 |
| 6 | 0,71 | 3,52 | 69% | 1,7 |
| 8 | 0,7 | 2,47 | 61% | 2,21 |
| 10 | 0,5 | 2,04 | 65% | 1,41 |
| 12 | 0,45 | 1,66 | 62% | 1,37 |
| 14 | 0,4 | 1,41 | 61% | 1,26 |
| 16 | 0,3 | 1,28 | 66% | 0,81 |
| 18 | 0,25 | 1,16 | 68% | 0,63 |
| 20 | 0,25 | 1,02 | 65% | 0,7 |
| 22 | 0,38 | 0,77 | 44% | 1,79 |
| 30 | 0,26 | 0,58 | 48% | 1,14 |
| 32 | 0,25 | 0,54 | 46% | 1.13 |
| 40 | 0,23 | 0,4 | 40% | 1.19 |
| 50 | 0,17 | 0,33 | 44% | 0,81 |
| 60x50 | 0,19 | 0,26 | 34% | 1.12 |
| 60x50 | 0,17 | 0,28 | 39% | 0,89 |
| 60 | 0,15 | 0,273 | 41% | 0,76 |
| 70 | 0,13 | 0,232 | 41% | 0,66 |
| 80 | 0,12 | 0,197 | 39% | 0,65 |
| 90 | 0,11 | 0,172 | 37% | 0,61 |
| 100 | 0,1 | 0,154 | 37% | 0,56 |
| 120X108 | 0,09 | 0,132 | 35% | 0,52 |
| 120 | 0,08 | 0,132 | 39% | 0,43 |
| 140 | 0,06 | 0,121 | 44% | 0,28 |
| 150 | 0,06 | 0,109 | 42% | 0,3 |
| 160 | 0,06 | 0,098 | 38% | 0,32 |
| 180 | 0,05 | 0,091 | 42% | 0,25 |
| 200 | 0,05 | 0,077 | 37% | 0,28 |
| 250 | 0,04 | 0,061 | 36% | 0,22 |
| 300 | 0,03 | 0,054 | 41% | 0,15 |
| 325 | 0,03 | 0,048 | 37% | 0,16 |
| 350 | 0,03 | 0,042 | 34% | 0,17 |
| 400 | 0,025 | 0,038 | 36% | 0,14 |
Ogłoszenie :
Wszelkie specjalne życzenia prześlij do nas, postaraj się jak najlepiej wdrożyć rozwiązanie dla Ciebie.
![]()
Osoba kontaktowa: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665