![]() |
|
Obroty
Poprosić o wycenę - Email
Select Language
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Pozycja: | Wysokiej jakości głęboko wyciągnięty drut tworzy siatkę do pakowania materiałów proces formowania ce | Materiał: | Włókna ze stali nierdzewnej 304,316, itp. |
---|---|---|---|
Średnica drutu: | 0,1-0,3 mm do wytwarzania masy celulozowej | Siatka: | 24,30,40,50,60, 80 oczek.etc. |
Szerokość: | 3 stopy, 1 m, 4 stopy, 5 stóp itp | Długość: | 30 metrów to standard. |
Tkactwo: | Włóczno, bambus, pięciorzędowe tkanie | Wnioski: | Proces prasowania na mokro do formowania celulozy, kształt dostosowany |
Wysokiej jakości głęboko wyciągnięty drut tworzy siatkę do pakowania materiałów proces formowania celulozy
Sieć jest najczęstszą, ponieważ zapewnia największą wszechstronność w produkcji form głęboko nakreślonych.Wynika to z naturalnego wydłużania się drutu i elastyczności materiału tkanego, dzięki czemu łatwo tworzy skomplikowane kształty i szczelinyDostępny jest w wielu konfiguracjach (stop/grubość/otwarcie) zapewniających najwyższy poziom filtracji lub najwyższą powierzchnię otwartą.
Nie, nie, nie.1 | |||
Łuski | Włókna Średnica | Szerokość | Długość |
40 | 0.19mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.19mm | 10,3 m | 30m |
50 | 0.19mm | 10,3 m | 30m |
Nie, nie, nie.2 | |||
Łuski | Włókna Średnica | Szerokość | Długość |
40 | 0.15 mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.17mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.19mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.19mm | 10,3 m | 30m |
40 | 0.21mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.21mm | 10,3 m | 30m |
40 | 0.23mm | 10,2-1,6 m | 30m |
40 | 0.25mm | 1.2m | 30m |
60 | 0.15 mm | 1.2m | 30m |
Numer 3 - 1P | |||
Łuski | Włókna Średnica | Szerokość | Długość |
40 | 0.17mm | 1 m | 30m |
40 | 0.18mm | 1 m | 30m |
40 | 0.19mm | 1 m | 30m |
40 | 0.21mm | 1 m | 30m |
40 | 0.22mm | 1 m | 30m |
50 | 0.18mm | 1 m | 30m |
50 | 0.20mm | 1 m | 30m |
50 | 0.22mm (importowane) drut ) | 1 m | 30m |
60 | 0.15 mm | 1 m | 30m |
70 | 0.13mm | 1 m | 30m |
80 | 0.12mm | 1 m | 30m |
100 | 00,10 mm | 1 m | 30m |
120 | 00,08 mm | 1 m | 30m |
Numer 3-2T | |||
Łuski | Włókna Średnica | Szerokość | Długość |
40 | 0.17mm | 1 m | 30m |
40 | 0.19mm | 1 m | 30m |
40 | 0.21mm | 1 m | 30m |
50 | 0.22mm (importowane) drut ) | 1 m | 30m |
60 | 0.15 mm | 1 m | 30m |
70 | 0.13mm | 1 m | 30m |
80 | 0.12mm | 1 m | 30m |
Nie, nie, nie.4 | |||
Łuski | Włókna Średnica | Szerokość | Długość |
40 | 0.15 mm | 1.2 | 30m |
40 | 0.17mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.19mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.21mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.23mm | 10,4 m | 30m |
Nie, nie, nie.5 | |||
Łuski | Włókna Średnica | Szerokość | Długość |
40 | 0.15 mm | 1.2 | 30m |
40 | 0.17mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.19mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.21mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.23mm | 10,4 m | 30m |
Nie, nie, nie.6 | |||
Łuski | Włókna Średnica | Szerokość | Długość |
40 | 0.19mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.21mm | 1.2m | 30m |
Zastosowanie:
Wybór właściwej siatki bezpośrednio wpływa na jakość wytwarzanych form drutu i ich żywotność. To z kolei bezpośrednio wpłynie na wyniki producenta pleśni celulozowej.Podczas gdy wiele ma zdolność do produkcji własnych form drutu, istnieje potencjał, aby ten proces stał się niekontrolowanym centrum kosztów, jeśli nie zostanie starannie zarządzany.Jednym ze sposobów jest współpraca z firmą specjalizującą się w mediach porowatychTo może pomóc producentom form papierniczych zmniejszyć koszty, zaoszczędzić czas, przydzielić siłę roboczą i ostatecznie skupić się na produkcji form papierniczych dla swoich klientów.
Czym się różnimy od innych? Najważniejszą różnicą jest to, że dostarczamy rozwiązania na korzyść!
Osoba kontaktowa: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665