![]() |
|
Obroty
Poprosić o wycenę - Email
Select Language
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Pozycja: | Siatka do przesiewania drutu ze stali wysokowęglowej | Materiał: | Stal manganowa 65Mn, 30Mn, 45 #, 70 #, 72A, 82B, stal węglowa itp |
---|---|---|---|
technologii: | cięcie karbowane drutem i tkanie maszynowe | Wire diameter range: | 0.5mm-12.5mm |
Otwór: | 0,45 mm-100 mm | Przygotowanie krawędzi: | Zwykła, wygięta, wzmocniona osłona, spawana osłona, osłona śrubowa itp |
Tolerance: | +-3% | Błąd przysłony: | <3% |
Użycie: | Kamieniołom, ruda, minerał, przesiewacz wibracyjny, | Wnioski: | Siatka druciana z piaskiem |
Rodzaj tkania: | podwójne zaciskanie, pojedyncze zaciskanie pośrednie, płaski wierzch, zamek c | ||
Podkreślić: | Siatka do przesiewania drutu ze stali węglowej,siatka do przesiewania drutu wibracyjnego z kamienia,siatka do przesiewania miedzi |
Wysokoemisyjna sieć do przesiewania drutu kopalniczego ze stali węglowejdla Kamienia wibrującego /Złota
Szkło sieciowe jest wykonane z wysokiej jakości drutu ze stali węglowej, drutu ze stali nierdzewnej lub innych materiałów.Środkowo skrzypnięte i skrzypnięte z zamkiemWyrzucona siatka z włókien włókienniczych ma kwadratowe otwarcie i prostokątne otwarcie, które ma różne średnice drutu i zastosowania.Metoda pre-krympowane tkania może zapewnić dokładny otwarty obszar i uczynić strukturę stabilność i gładkość.
Nazwa | Ograniczona prędkość | Średnica drutu |
Sieć ekranu kruszywa |
3 mm | 3 |
38 mm | 9 | |
19 mm | 7 | |
12 mm | 5 | |
8 mm | 5 | |
5 mm | 3 | |
19 mm | 7 | |
12 mm | 5 | |
8 mm | 5 | |
5 mm | 3 | |
Ekran asfaltowy |
6 mm | 4 |
12 mm | 5 | |
20 mm | 7 | |
28 mm | 7 | |
20 mm | 7 | |
według zamówienia |
Nie, nie, nie. | Klasa | Skład chemiczny | Średnica drutu | ||
C | Tak. | Mn | mm | ||
1 | 45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 2.0-6.0 |
2 | 50 | 0.47-0.55 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
3 | 55 | 0.52-0.60 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
4 | 60 | 0.57-0.65 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
5 | 65 | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
6 | 70 | 0.67-0.75 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
7 | 65Mn | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 2.0-14.0 |
Osoba kontaktowa: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665