![]() |
|
Obroty
Poprosić o wycenę - Email
Select Language
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Pozycja: | Górnicza siatka wibracyjna z zaczepem do kopalni i węgla | Materiał: | Stal manganowa 65Mn, 30Mn, 45 #, 70 #, 72A, 82B, stal węglowa itp |
---|---|---|---|
technologii: | cięcie karbowane drutem i tkanie maszynowe | Zakres średnic drutu: | 0,5 mm-12,5 mm |
Otwór: | 0,45 mm-100 mm | Przygotowanie krawędzi: | Zwykła, wygięta, wzmocniona osłona, spawana osłona, osłona śrubowa itp |
Tolerancja: | +-3% | Błąd przysłony: | <3% |
Użycie: | Kamieniołom, ruda, minerał, przesiewacz wibracyjny, | Wnioski: | Siatka druciana z piaskiem |
Rodzaj tkania: | podwójne zaciskanie, pojedyncze zaciskanie pośrednie, płaski wierzch, zamek c | ||
Podkreślić: | Siatka wibracyjna kopalni 0,5 mm,siatka ekranu haczykowatego |
Wykorzystanie węgla i kopalni
Szkło sieciowe jest wykonane z wysokiej jakości drutu ze stali węglowej, drutu ze stali nierdzewnej lub innych materiałów.Środkowo skrzypnięte i skrzypnięte z zamkiemWyrzucona siatka z włókien włókienniczych ma kwadratowe otwarcie i prostokątne otwarcie, które ma różne średnice drutu i zastosowania.Metoda pre-krympowane tkania może zapewnić dokładny otwarty obszar i uczynić strukturę stabilność i gładkość.
Włóczęga | Włókno Dia | masę KG/1,5X2M |
3 mm | 2.0MM | 30.48 |
4 mm | 2.5MM | 37.7 |
6 mm | 3.5MM | 48.8 |
8 mm | 3.5MM | 40.5 |
10 mm | 4.0MM | 43.5 |
12 mm | 4.0MM | 38.1 |
14 mm | 4.0MM | 33.8 |
15 mm | 4.0MM | 32 |
16 mm | 4.5MM | 37.6 |
19 mm | 5.0MM | 39.6 |
20 mm | 6.0MM | 52.7 |
22 mm | 6.0MM | 48.9 |
24 mm | 6.0MM | 45.7 |
25 mm | 6.0MM | 44.2 |
28 mm | 6.5MM | 40.3 |
38 mm | 8.0MM | 53 |
50 mm | 9.0MM | 52.3 |
100 mm | 12.5MM | 52.9 |
Nie, nie, nie. | Klasa | Skład chemiczny | Średnica drutu | ||
C | Tak. | Mn | mm | ||
1 | 45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 2.0-6.0 |
2 | 50 | 0.47-0.55 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
3 | 55 | 0.52-0.60 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
4 | 60 | 0.57-0.65 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
5 | 65 | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
6 | 70 | 0.67-0.75 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
7 | 65Mn | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 2.0-14.0 |
Osoba kontaktowa: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665