![]() |
|
Obroty
Poprosić o wycenę - Email
Select Language
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Przedmiot: | Pasek z siatki filtracyjnej o odwrotnym splocie holenderskim ze stali nierdzewnej o wysokiej wytrzym | Materiał: | stal nierdzewna 201,302,304,304A,316, żelazo, stal platerowana miedzią |
---|---|---|---|
Liczba oczek: | 72/15120/15132/17150/17200/40260/40 e | Typ: | Siatka o splocie metalowym |
Splot stylu: | Odwrócony splot holenderski (RDW) | Technika: | Splot |
Przetwarzanie: | tkanie, naprawa krawędzi | Czas dostawy: | z 3 dniami roboczymi |
Szerokość: | 97 mm, 107 mm, 120 mm, 127 mm, 157 mm itp. | Długość: | 10 metrów, 20 metrów, 30 metrów, 30,5 metra |
ROZMIAR: | można dostosować | ||
Podkreślić: | Pas siatkowy z filtrem odwróconym holenderskim,pas siatkowy filtrujący ze stali nierdzewnej 120 mm,pas sitowy z metalowym splotem |
Pasek z siatki filtracyjnej o odwrotnym splocie holenderskim ze stali nierdzewnej o wysokiej wytrzymałości
Szybki szczegół:
Siatka | Średnica drutu (mm) | Grubość (mm) | Szerokość (cm) |
45x15 | 0,45x0,6 | 1,75 | 9.7-28 |
48X10 | 0,50X0,50 | 3,6 kg/m2 | 9.7-28 |
72x15 | 0,45x0,55 | 1.7 | 9.7-28 |
90X17 | 0,23X0,55 | 2,48 kg/m2 | 9.7-28 |
110X17 | 0,23X0,55 | 2,6 kg/m2 | 9.7-28 |
110X21 | 0,23X0,35 | 2,0kg/m2 | 9.7-28 |
120x16 | 0,35x0,45 | 1.36 | 9.7-28 |
132x17 | 0.3x0,45 | 1.3 | 9.7-28 |
152x24 | 0,3x0,40 | 1.2 | 9.7-28 |
160x18 | 0,28x0,45 | 1.27 | 8-85 |
200x40 | 0,15x0,27 | 0,7 | 8-130 |
260x40 | 0,15x0,27 | 0,65 | 8-130 |
300x40 | 0,15x0,27 | 0,65 | 8-130 |
360x40 | 0,13x0,27 | 0,6 | 8-130 |
Specjalna specyfikacja, którą możemy wyprodukować zgodnie z wymaganiami klientów. |
Osoba kontaktowa: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665