![]() |
|
Obroty
Poprosić o wycenę - Email
Select Language
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Przedmiot: | Siatka druciana pokryta żywicą epoksydową do podparcia przemysłowych filtrów powietrza | Materiał: | Zwykła stal, aluminium, siatka druciana ze stali nierdzewnej |
---|---|---|---|
Siatka: | 12x10,14x14,16x16,18x14,18x16 itp | Średnica drutu: | 0,1-0,3 mm |
Zabarwienie: | Czarny, biały, szary jest popularny, dostępny jest również inny kolor | Szerokość: | 50-1300 mm (można dostosować do krótkiej szerokości) |
Długość: | 10-500m | Powierzchnia: | Spray epoksydowy |
Aplikacja: | warstwa nośna filtra przemysłowego lub ekran okna cywilnego | ||
Podkreślić: | Proszkowa siatka druciana epoksydowa natryskiwana elektrostatycznie,przemysłowy filtr powietrza,siatka epoksydowa |
Siatka druciana pokryta żywicą epoksydową do podparcia przemysłowych filtrów powietrza
Siatka pokryta żywicą epoksydową wykonana jest ze zwykłej stali, siatki ze stopu aluminium lub siatki ze stali nierdzewnej pokrytej proszkiem z żywicy epoksydowej natryskiwanej elektrostatycznie
Specyfikacje często produkowanych i magazynowanych produktów Xingkuan są następujące:
Materiał | Kolor | Siatka | Średnica drutu. | Szerokość |
Zwykła stalowa siatka druciana, stalowa siatka druciana, siatka druciana ze stopu aluminium | Zwykle ciemnoszary i czarny, dostępne są również inne kolory | 14x14 | BWG 31/32 | 0,6 - 1,5 m |
16x14 | BWG 31/32 | 0,6 - 1,5 m | ||
16x16 | BWG 31/32 | 0,6 - 1,5 m | ||
18x14 | BWG 33/34 | 0,6 - 1,5 m | ||
18x16 | BWG 31/32 | 0,6 - 1,5 m | ||
18x18 | BWG 31/32 | 0,6 - 1,5 m | ||
20x20 | BWG 32/33 | 0,6 - 1,5 m | ||
22x22 | BWG 32/33 | 0,6 - 1,5 m | ||
24x24 | BWG 33/34 | 0,6 - 1,5 m | ||
28x28 | BWG 33/34 | 0,6 - 1,5 m | ||
30x30 | BWG 33/34 | 0,6 - 1,5 m |
Zalety:
Warstwa nośna filtra hydraulicznego lub filtra powietrza - Plisowana
Osoba kontaktowa: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665