|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Pozycja: | Siatka druciana pokryta żywicą epoksydową do podparcia przemysłowych filtrów powietrza | Materiał: | Zwykła stal, aluminium, siatka druciana ze stali nierdzewnej |
|---|---|---|---|
| siatki: | 12x10,14x14,16x16,18x14,18x16 itp | Średnica drutu: | 0,1-0,3 mm |
| Kolory: | Czarny, biały, szary jest popularny, dostępny jest również inny kolor | Szerokość: | 50-1300 mm (można dostosować do krótkiej szerokości) |
| Długość: | 10-500 m | Powierzchnia: | Spray epoksydowy |
| Zastosowanie: | warstwa nośna filtra przemysłowego lub ekran okna cywilnego | ||
| Podkreślić: | Proszkowa siatka druciana epoksydowa natryskiwana elektrostatycznie,przemysłowy filtr powietrza,siatka epoksydowa |
||
Siatka druciana powlekana epoksydem do podparcia mediów filtracyjnych w filtrach powietrza przemysłowych
Siatka powlekana żywicą epoksydową wykonana jest z siatki ze stali zwykłej, stopu aluminium lub stali nierdzewnej, powlekanej elektrostatycznie natryskiwanym proszkiem żywicy epoksydowej
Specyfikacje często produkowanych i magazynowanych produktów Xingkuan są następujące:
![]()
| Materiał | Kolor | Oczko | Średnica drutu | Szerokość |
| Siatka druciana ze stali zwykłej, siatka druciana ze stali nierdzewnej, siatka ze stopu aluminium | Zazwyczaj ciemnoszary i czarny, dostępne są również inne kolory | 14 x 14 | BWG 31/32 | 0,6 - 1,5 m |
| 16 x 14 | BWG 31/32 | 0,6 - 1,5 m | ||
| 16 x 16 | BWG 31/32 | 0,6 - 1,5 m | ||
| 18 x 14 | BWG 33/34 | 0,6 - 1,5 m | ||
| 18 x 16 | BWG 31/32 | 0,6 - 1,5 m | ||
| 18 x 18 | BWG 31/32 | 0,6 - 1,5 m | ||
| 20 x 20 | BWG 32/33 | 0,6 - 1,5 m | ||
| 22 x 22 | BWG 32/33 | 0,6 - 1,5 m | ||
| 24 x 24 | BWG 33/34 | 0,6 - 1,5 m | ||
| 28 x 28 | BWG 33/34 | 0,6 - 1,5 m | ||
| 30 x 30 | BWG 33/34 | 0,6 - 1,5 m |
Zalety:
Warstwa nośna filtra hydraulicznego lub filtra powietrza - Plisowana
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665