|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Pozycja: | FAISI310S 12GAUGE X 2 "310S HEX METAL, MESH HEXSTEEL SITH | Materiał: | Stal węglowa Q235,0CR13, 1CR13, 0CR18NI9, 1CR18NI9TI, stal nierdzewna 304 304 L 316 316 L 310 S. |
---|---|---|---|
Gęstość arkusza: | 1,0 mm-3,0 mm (12GA, 14GA, 16GA) | wielkość otworu: | 30-100mm |
Rodzaj otworu: | Lance lub otwór | Głębokość siatki: | 10-30mm |
Przetwarzanie: | Dziurkowanie, wykrawanie kształtu formy, montaż ręczny | Wnioski: | dla opornych na podszewce w piecach, reaktorach, cyklonach, kanałach i kanałach kanapowych. |
Podkreślić: | 310S Hex Metal Mesh,Lance Hex Metal Mesh,30mm Hex Metal Mesh |
AISI310S 12 gauge X 2" 310S Hex Steel Metal, Hexsteel Grid mesh
Opis:
HexSteel (zwany również hexmesh, hexmetal) jest sześciokątną siatką wykorzystywaną w instalacji grubej podszewki.pęcherzyki, wywiercenie lub załamanie, wydłużając tym samym żywotność wyściółki.Hexmetal zaleca się do stosowania, gdy umieszczenie jest oddalone od stalowej powłoki, aby umożliwić miejsce dla grubej izolacji między stalową powłoką i powierzchnią opancerzonąŚluzy umożliwiają przejście przewodnika, który tworzy klucz między sąsiednimi komórkami.
Specyfikacje:
Materiał | Wysokość ((mm) | Gęstość ((mm) | Otwór ((mm) | SPEC.NO | Powierzchnia ((m2/kartka) | LXW(mm) |
Stal węglowa | 8 | 1.2 | 40 * 40 | 8-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
Stal węglowa | 10 | 1.2 | 40 * 40 | 10-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
Stal węglowa | 15 | 1.5 | 50*50 | 15-1,5-50*50 | 1 | 1550*650 |
Stal węglowa | 15 | 1.75 | 50*50 | 15-1,75-50*50 | 1 | 1550*650 |
Stal węglowa | 20 | 1.75 | 50*50 | 20-1,75-50*50 | 2 | 1550*1300 |
0Cr13 | 10 | 1.2 | 40 * 40 | 10-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
0Cr13 | 20 | 1.75 | 50*50 | 20-1,75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
0Cr13 | 25 | 1.75 | 50*50 | 25-1,75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
0Cr13 | 40 | 1.75 | 50*50 | 40-1,75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
304 | 8 | 1.2 | 40 * 40 | 8-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
304 | 10 | 1.2 | 50*50 | 10-1.2-50*50 | 1 | 1550*650 |
304 | 20 | 1.75 | 50*50 | 20-1,75-50*50 | 1.88 | 1540*1225 |
304 | 25 | 1.75 | 50*50 | 25-1,75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
304 | 40 | 1.75 | 50*50 | 40-1,75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
S32205 | 10 | 1.2 | 40 * 40 | 10-1.2-40*40 | 0.73 | 1340*590 |
0Cr25Ni20 | 10 | 1.2 | 40 * 40 | 10-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
0Cr25Ni20 | 20 | 2.0 | 50*50 | 20-2,0-50*50 | dostosowane jest dostępne |
Galeria zdjęć:
Osoba kontaktowa: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665