![]() |
|
Obroty
Poprosić o wycenę - Email
Select Language
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Pozycja: | Ciągłe sito taśmowe ze stali nierdzewnej | Materiał: | stal nierdzewna 201,302,304,304A,316, żelazo, stal platerowana miedzią |
---|---|---|---|
Liczba oczek: | 72x15, 260x40,132x17,152x24,180x16,120x16, 110x15,110x8,110x17 itp | Wysokość: | 85 mm, 97 mm, 120 mm, 127 mm, 130 mm, 130 mm, 135 mm, 140 mm, 150 mm, 200 mm, 308 mm itp |
Długość: | 10m, 15m, 20m, 30m, 40m, 80m itp | Czas dostawy: | standardowy rozmiar mamy zapas, zwykle 1-3 dni robocze |
Próbka: | Darmowa próbka dla małego rozmiaru | Krawędź: | wspólna krawędź to przetarta krawędź lub krawędź spawania plazmowego |
Podkreślić: | 85-milimetrowy ciągły ekran pasa,ciągły wytłaczany ekran pasa |
Ekrany pasowe ciągłe do procesu wytłaczania bez przerwy
Opis:
"Przeztrzymałe pasy": jako rolka ekranu indeksowana przez hydraulicznie aktywowany wyciągacz ekranu lub ciśnienie przepływu procesu wywieranego na wtyczce stopowej.W obu przypadkach czas i ciśnienie różnicowe ekranu kontroluje indeks ekranu.Continous belt is woven through machine by the weaving style of reverse dutch weaving to tend not to leak or jam and filters out impurities in the polymer extrusion process—without interrupting the process when a dirty screen needs to be changed.jest używany w procesach filtracji, gdzie śmieci mogą zatkać ekrany w bardzo krótkim czasie, a zakłócenia procesu są kosztowne.Procesy wytłaczania, w których wykorzystuje się ciągły pasek ekranowy, obejmują rury i profile, folia i arkusze, kompozycja, produkcja żywicy, formowanie ciśnieniowe, materiały nienasycone i materiały specjalne.
Szybki szczegół:
Specyfikacje:
Poniżej jest tylko część standardowej specyfikacji, możemy zrobić na żądanie również
Wielkość siatki | Średnica drutu | Filtrujące pod względem delikatności | Waga | Szerokość | Długość |
(warp/inch × weft/inch) | (mm) | (mikron) | (kg/m2) | (mm) | (m) |
48 × 10 | 0.5x0.5 | 400 | 3.63 | 60-420 | 10-40 ((80) |
63 × 18 | 0.4x0.60 | 220 | 4.14 | 60-420 | 10-40 ((80) |
72 × 15 | 0.45x0.55 | 250 | 4.78 | 60-420 | 10-40 ((80) |
100 × 16 | 0.35x0.45 | 190 | 3.87 | 60 ¢420 | 10-40 ((80) |
107 × 20 | 0.24x0.60 | 210 | 3.34 | 60-420 | 10-40 ((80) |
120 × 16 | 0.35x0.45 | 180 | 4.49 | 60-420 | 10-40 ((80) |
132 × 17 | 0.32x0.45 | 170 | 4.24 | 60-420 | 10-40 ((80) |
152 × 24 | 0.27 x 0.4 | 160 | 3.73 | 60 ¢420 | 10-40 ((80) |
160 × 17 | 0.27 × 0.45 | 160 | 2.02 | 60-420 | 10-40 ((80) |
170 × 18 | 0.27 × 0.45 | 160 | 4.01 | 60-420 | 10-40 ((80) |
171 × 46 | 0.15x0.30 | 130 | 2 | 60-420 | 10-40 ((80) |
180 × 20 | 0.27x0.45 | 170 | 4.29 | 60 ¢420 | 10-40 ((80) |
200 × 40 | 0.17x0.27 | 120 | 2.17 | 60-420 | 10-40 ((80) |
240 × 40 | 0.15x0.25 | 70 | 1.98 | 60-420 | 10-40 ((80) |
260 × 40 | 0.15x027 | 55 | 2.19 | 60-420 | 10-40 ((80) |
290 × 76 | 0.09x0.19 | 40 | 1.27 | 60-420 | 10-40 ((80) |
300 × 40 | 0.15x0.25 | 50 | 2.31 | 60 ¢420 | 10-40 ((80) |
300 × 80 | 0.15 x 0.2 | 35 | 2.49 | 60-420 | 10-40 ((80) |
Zastosowanie:
Uwaga:
Osoba kontaktowa: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665