![]() |
|
Obroty
Poprosić o wycenę - Email
Select Language
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Pozycja: | Sieć sieciowa w kamieniołomie ze stali o wysokiej zawartości węgla dla stacji mieszania asfaltu | Materiał: | Stal sprężynowa o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, stal manganowa, stal nierdzewna, poliuretan |
---|---|---|---|
technologii: | cięcie karbowane drutem i tkanie maszynowe | Zakres średnic drutu: | 0.7mm-12.8mm |
Otwór: | 0.45mm-150mm | Szerokość: | 1-6m |
Długość: | 1-200 m (tablica: 2 m), rolka (200 m) | Powierzchnia: | farba olejna, malowanie kolorowe |
Podkreślić: | Siatka przesiewowa ze stali węglowej,stacja mieszania asfaltu Siatka przesiewowa kopalni,siatka druciana ze stali węglowej kamieniołomu |
Sieć ścienności kamieniołomu ze stali o wysokiej zawartości węgla dla stacji mieszania asfaltu
Opis:
Sieć ekranu górniczego - rodzaj materiału i konfiguracja otworu ekranu na ekranie wibrującym.do oddzielania płynów i stałych w przemyśle mineralnym i polach naftowychZgodnie z materiałami, większość rodzajów ekranów skrzyżowanych dostarczanych na eksport jest wykonana ze stali 65 Mn (manganu) i stali nierdzewnej.Krawędzie ekranu mogą być przymocowane lub opracowane. dla powierzchni,Możemy zrobić malowanie olejowe lub malowanie kolorowe na Twoją prośbę.
Nasza kontrola jakości:
Min. wytrzymałość na rozciąganie Mpa: 1000-1650Mpa
Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie Mpa: 1200--1900Mpa
Min.RA:38%--45%
Otwór kwadratowy: 2*2mm--100*100mm
Tolerancja otworu: ± 3%
Długość szporu drutu: > średnica drutu, < połowa otworu.
Gotowy drut jest sprawdzany przez SGS.
Tolerancja długości i szerokości ekranu: ±5 mm
Tolerancja kwadratowości ekranu jest kontrolowana w zakresie 1,5 mm na każde 300 mm długości
Szybki szczegół:
Otwór:00,5-150 mm
Średnica drutu:0.6mm-12.8mm
Materiał:Stal o wysokiej zawartości węgla, stal nierdzewna
Krawędź:płaskie arkusze (o prostych krawędziach lub bez haków),
goły haczyk (haczyk zgięty),
haczyk paskowy (płytka owijająca wzdłuż boku)
Rodzaj tkaniny:
Krawędzie:
Ekrany do klasyfikacji, wymiarowania, naprężania, siania są zazwyczaj przymocowane do wibrującego pokładu poprzez zaciskanie szyn, które nakładają napięcie na powierzchnię ekranu.Napęd jest nakładany poprzez obróbki krawędzi na paneli ekranu z tkaniny z drutu, powszechnie nazywanych "hakami" , "przewody haczykowe" lub "przewody haków".
Odpowiednie napięcie ekranu ma kluczowe znaczenie dla skutecznego przesiewania i dłuższej trwałości ekranu.
Krawędzie z paskami zapobiegają spłaszczeniu krawędzi haków i eliminują wyciąganie sieci na cienkiej sieci drutowej lub ekranach wysokiego napięcia.
Typowe zastosowania:
Zwróć uwagę.:
Oprócz naszych standardowych produktów, możemy produkować niestandardowe produkty tkane w szerokościach, długościach, typach, kształtach, rozmiarach,ilości i kombinacji potrzebnych na podstawie specyfikacji lub ograniczeń sprzętu.
A | B | C | D | Wielkość paszy | |||||||
Ciężki | Średnio ciężkie | Średnie | Światło | ||||||||
Otwórz. | Włókna | Oa% | Włókna | Oa% | Włókna | Oa% | Włókna | Oa% | 1 | 2 | 3 |
100 | 20 | 69 | 16 | 74 | 12.5 | 79 | 11.2 | 81 | 180 | 215 | 250 |
90 | 16 | 72 | 12.5 | 77 | 11.2 | 79 | 10.0 | 81 | 150 | 190 | 230 |
76 | 16 | 68 | 12.5 | 74 | 11.2 | 76 | 10.0 | 78 | 150 | 190 | 230 |
70 | 12.5 | 72 | 11.2 | 74 | 10.0 | 77 | 9.0 | 79 | 125 | 165 | 200 |
65 | 12.5 | 70 | 11.2 | 73 | 10.0 | 75 | 10.0 | 75 | 125 | 165 | 200 |
56 | 12.5 | 67 | 10.0 | 72 | 9.0 | 74 | 8.0 | 77 | 125 | 165 | 200 |
50 | 12.5 | 64 | 10.0 | 69 | 9.0 | 72 | 8.0 | 74 | 125 | 165 | 200 |
48 | 11.2 | 66 | 9.0 | 71 | 8.0 | 73 | 7.0 | 76 | 115 | 140 | 180 |
44 | 11.2 | 64 | 9.0 | 69 | 8.0 | 72 | 7.1 | 74 | 115 | 140 | 180 |
42 | 11.2 | 62 | 9.0 | 68 | 8.0 | 71 | 6.0 | 77 | 115 | 140 | 180 |
29 | 10.0 | 63 | 8.0 | 68 | 7.1 | 71 | 6.0 | 75 | 100 | 125 | 150 |
36 | 10.0 | 61 | 8.0 | 67 | 6.0 | 73 | 5.6 | 75 | 100 | 125 | 150 |
32 | 10.0 | 58 | 8.0 | 64 | 6.0 | 71 | 5.0 | 75 | 100 | 125 | 150 |
28 | 9.0 | 57 | 7.1 | 64 | 6.0 | 68 | 5.0 | 72 | 90 | 115 | 130 |
25 | 8.0 | 57 | 6.0 | 65 | 5.6 | 67 | 5.0 | 69 | 90 | 115 | 130 |
22 | 7.5 | 56 | 5.6 | 64 | 5.0 | 66 | 4.5 | 69 | 75 | 95 | 115 |
19 | 7.1 | 53 | 5.6 | 60 | 4.5 | 65 | 4.0 | 68 | 75 | 95 | 115 |
16 | 6.0 | 53 | 5.0 | 58 | 4.5 | 61 | 3.6 | 67 | 65 | 80 | 95 |
14 | 4.0 | 54 | 4.5 | 57 | 4.0 | 60 | 3.15 | 67 | 65 | 80 | 95 |
12 | 5.0 | 50 | 4.5 | 53 | 3.6 | 60 | 2.8 | 66 | 50 | 65 | 75 |
11 | 4.5 | 50 | 4.0 | 54 | 3.1 | 60 | 2.8 | 64 | 50 | 65 | 75 |
10 | 4.0 | 51 | 3.6 | 54 | 3.1 | 58 | 2.5 | 64 | 38 | 50 | 65 |
8 | 3.6 | 48 | 3.15 | 51 | 2.8 | 55 | 2.0 | 64 | 38 | 50 | 65 |
6 | 3.15 | 43 | 2.8 | 46 | 2.5 | 50 | 1.8 | 59 | 25 | 38 | 50 |
5 | 2.5 | 44 | 2 | 51 | 1.6 | 57 | 1.2 | 65 | 19 | 25 | 38 |
3 | 2 | 36 | 1.8 | 39 | 1.4 | 46 | 1.0 | 56 | 16 | 19 | 25 |
2 | 1.25 | 38 | 1 | 44 | 0.9 | 48 | 0.71 | 54 | 12 | 16 | 19 |
1.6 | 1 | 38 | 0.9 | 41 | 0.8 | 44 | 10 | 12 | 16 | ||
1.4 | 0.9 | 37 | 0.8 | 40 | 0.71 | 44 | 8 | 10 | 12 | ||
1.25 | 0.8 | 37 | 0.71 | 41 | 6 | 8 | 10 |
Osoba kontaktowa: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665