|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Przedmiot: | Szerokość 1,5 m-6 m 304 316 316L Bardzo szeroka siatka druciana ze stali nierdzewnej | Tworzywo: | 304,304A,304L,316,316L,310s,2205 itp |
|---|---|---|---|
| Wzór: | zwykły, diagonalny, holenderski itp | Krawędź: | Otwarte |
| Szerokość rolki: | 1,5m-6m | Długość rolki: | standardem jest 100 stóp lub 30 m |
| Podkreślić: | Siatka z siatki drucianej 6 m,siatka z siatki drucianej 304,siatka ze stali nierdzewnej 316L |
||
Szerokość 1,5m-6m stal nierdzewna 304,316,316L o super szerokości siatka druciana
Szybkie szczegóły i specyfikacje :
| Zawartość chemiczna drutu ze stali nierdzewnej | ||||||||
| AISI | (%) | |||||||
| Materiał | ||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
| 304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 8,00~10,50 | 18,00~20,00 | - |
| 304H | >0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 8,00~10,50 | 18,00~20,00 | - |
| 304L | ≤0,030 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 9,00~13,50 | 18,00~20,00 | - |
| 316 | ≤0,045 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 10,00~14,00 | 10,00~18,00 | 2 |
| ~ | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 316L | ≤0,030 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 12,00~15,00 | 16,00~18,00 | 2 |
| ~ | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 430 | ≤0,12 | ≤0,75 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,030 | ≤0,60 | 16,00~18,00 | - |
| 430A | ≤0,06 | ≤0,50 | ≤0,50 | ≤0,030 | ≤0,50 | ≤0,25 | 14,00~17,00 | - |
| Części specyfikacji siatki drucianej ze stali nierdzewnej | ||||||
| Sito | Średnica drutu | Otwór | powierzchnia otwarta | Waga siatki - funt / 100 stóp kwadratowych | ||
| cal | mm | Cal | mm | |||
| 8x8 | 0,028 | 0,71 | 0,097 | 2,46 | 60,2 | 41,1 |
| 10x10 | 0,025 | 0,64 | 0,075 | 1,91 | 56,3 | 41,2 |
| 10x10 | 0,02 | 0,51 | 0,08 | 2,03 | 64 | 26,1 |
| 12x12 | 0,023 | 0,584 | 0,06 | 1,52 | 51,8 | 42,2 |
| 12x12 | 0,02 | 0,508 | 0,063 | 1,6 | 57,2 | 31,6 |
| 14x14 | 0,023 | 0,584 | 0,048 | 1,22 | 45,2 | 49,8 |
| 14x14 | 0,02 | 0,508 | 0,051 | 1,3 | 51 | 37,2 |
| 16x16 | 0,018 | 0,457 | 0,0445 | 1,13 | 50,7 | 34,5 |
| 18x18 | 0,017 | 0,432 | 0,0386 | 0,98 | 48,3 | 34,8 |
| 20x20 | 0,02 | 0,508 | 0,03 | 0,76 | 36 | 55,2 |
| 20x20 | 0,016 | 0,406 | 0,034 | 0,86 | 46,2 | 34,4 |
| 24x24 | 0,014 | 0,356 | 0,0277 | 0,7 | 44,2 | 31,8 |
| 30x30 | 0,013 | 0,33 | 0,0203 | 0,52 | 37,1 | 34,8 |
| 30x30 | 0,012 | 0,305 | 0,0213 | 0,54 | 40,8 | 29,4 |
| 30x30 | 0,009 | 0,229 | 0,0243 | 0,62 | 53,1 | 16,1 |
| 35x35 | 0,011 | 0,279 | 0,0176 | 0,45 | 37,9 | 29 |
| 40x40 | 0,01 | 0,254 | 0,015 | 0,38 | 36 | 27,6 |
| 50x50 | 0,009 | 0,229 | 0,011 | 0,28 | 30,3 | 28,4 |
| 50x50 | 0,008 | 0,203 | 0,012 | 0,31 | 36 | 22,1 |
| 60x60 | 0,0075 | 0,191 | 0,0092 | 0,23 | 30,5 | 23,7 |
| 60x60 | 0,007 | 0,178 | 0,0097 | 0,25 | 33,9 | 20,4 |
| 70x70 | 0,0065 | 0,165 | 0,0078 | 0,2 | 29,8 | 20,8 |
| 80x80 | 0,0065 | 0,165 | 0,006 | 0,15 | 23 | 23,2 |
| 80x80 | 0,0055 | 0,14 | 0,007 | 0,18 | 31,4 | 16,9 |
| 90x90 | 0,005 | 0,127 | 0,0061 | 0,16 | 30,1 | 15,8 |
| 100x100 | 0,0045 | 0,114 | 0,0055 | 0,14 | 30,3 | 14,2 |
| 100x100 | 0,004 | 0,102 | 0,006 | 0,15 | 36 | 11 |
| 100x100 | 0,0035 | 0,089 | 0,0065 | 0,17 | 42,3 | 8,3 |
| 110x110 | 0,004 | 0,1016 | 0,0051 | 0,1295 | 30,7 | 12,4 |
| 120x120 | 0,0037 | 0,094 | 0,0064 | 0,1168 | 30,7 | 11,6 |
| 150x150 | 0,0026 | 0,066 | 0,0041 | 0,1041 | 37,4 | 7,1 |
| 160x160 | 0,0025 | 0,0635 | 0,0038 | 0,0965 | 36,4 | 5,94 |
| 180x180 | 0,0023 | 0,0584 | 0,0033 | 0,0838 | 34,7 | 6,7 |
| 200x200 | 0,0021 | 0,0533 | 0,0029 | 0,0737 | 33,6 | 6,2 |
| 250x250 | 0,0016 | 0,0406 | 0,0024 | 0,061 | 36 | 4,4 |
| 270x270 | 0,0016 | 0,0406 | 0,0021 | 0,0533 | 32,2 | 4,7 |
| 300x300 | 0,0051 | 0,0381 | 0,0018 | 0,0457 | 29,7 | 3,04 |
Opisy :
Zwykle szerokość rolki > 1,3 m należy do super szerokiej siatki drucianej do produkcji siatek drucianych ze stali nierdzewnej. Super szeroka siatka druciana ze stali nierdzewnej ma szerokość od 1,5 m do 6,5 m. Obejmuje splot płócienny i skośny. Jest często używana w maszynach papierniczych, klatkach siatkowych do produkcji papieru i innych celach. W przypadku splotu płóciennego, liczba szerokich oczek powyżej 2 m wynosi zazwyczaj 4-120 oczek. W przypadku splotu skośnego wynosi od 150-250 oczek.
Aplikacje:
![]()
Uwaga :
Proszę podać poniższe dane do zapytania:
1. Materiał
2. Sito i średnica drutu
3. Długość i szerokość rolki
4. Wszelkie specjalne życzenia: pakowanie, czas dostawy itp.
![]()
Osoba kontaktowa: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665